Zeittafel - Partenheims Geschichte im Überblick
Kulturforum Partenheim e.V.
Verein für Kultur – Brauchtum – Dörfliches Leben
Verein für Kultur – Brauchtum – Dörfliches Leben
Abteilung Historienkreis
© Michelle Dreis und Klaus Weber
4000 v.Chr. 1. Jh. v. Chr. |
Erste Besiedlung – Nachweisliche Siedlungsstätten aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit |
1. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr. |
Römische Epoche |
3. Jh. – 5. Jh. | Völkerwanderung - Sieg der Franken beendet die römische Vorherrschaft |
5. Jh. – 10. Jh. | Fränkische Zeit mit Gründungen von dörflichen Gemeinschaften und Einzelhöfen im Besitz von Vollfreien. Ein Vollfreier namens Partho bzw. Parto gibt dem Ort seinen Namen: Partenheim = Heim des Parto. Gründung einer königlichen Villa im Schlossareal |
757 | Erste urkundliche Erwähnung durch Schenkung von Weinbergen aus dem Besitz der „curia de Pattenheimo“ an das Kloster Fulda. Geburtstag unseres Ortes |
10. – 12. Jh. | Partenheim kommt an das Bistum Trier – Bau der ersten romanischen Kirche St. Peter. Kirche und Grundbesitz hängen eng zusammen |
1158 | Erzbischof Hillinius von Trier beurkundet, dass er seinen Hof, Dorf und Mark Partenheim an das Wormser Domstift gegen dessen Burg Nassau a.d.L. getauscht habe. |
1311 | Urkundliche Erwähnung einer Georgskapelle (genaue Lage nicht feststellbar) |
13. Jh. – 15. Jh. | Lehensvergabe an - Freiherren von Partenheim mit Freihof - Freiherren von Wallbrunn mit Wehrburg |
4. Mai 1435 | Brand der romanischen Kirche - Hostienwunder |
1435 - 1450 | Bau und Ausschmückung der hochgotischen Kirche St. Peter |
1584/85 | Die Ortsherren Reinhard von Wallbrunn und Philipp von Partenheim bekennen sich zum lutherischen Glauben. Partenheim wird evangelisch |
16. - 17. Jh. | - Bau des Freihofs der Edlen von Partenheim im Renaissance-Stil (Rosenwappen von Partenheim) - Erweiterung der Wehrburg mit gotischem Turm zum Renaissance-Gebäude (jetziger Südflügel) - Wallbrunn´sches Wappen: Blaues Schild mit drei silbernen Rauten - Anbau zu einer vierflügligen Schlossanlage mit Lichthof - Jahrhundert der Kriege und Epidemien |
1689 | Die Truppen des Sonnenkönigs, Ludwig XIV., beschädigen das Schloss |
18. Jh. | Linie der Adelsherren von Partenheim stirbt aus. Weitergabe an die Freiherren von Wambold zu Umstadt. |
1797 - 1814 | Napoleonische Zeit mit französischem Verwaltungssystem. Partenheim im Kanton Wörrstadt gehört zum Departement Mont-Tonnerre (Donnersberg) |
1824 | Partenheim zählt 1177 Einwohner |
19. Jh. 1816 - 1911 |
Hessische Zeit (Großherzogtum Hessen-Darmstadt). Industriezeitalter / Auswanderungswelle |
1870-71 | Deutsch-französischer Krieg – Ende der Kleinstaaterei |
1848 | Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt |
1904 | Bau der Selztalbahn („Zuckerlottchen“) und Straße nach Saulheim |
1905 | Bau der Wasserleitung |
1913 | Elektrifizierung Partenheims |
1914-18 | 1. Weltkrieg |
1939-45 | 2. Weltkrieg |
1946 | Gründung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz |
1968 -72 | Verwaltungsreform |
1972 | Partenheim kommt zur VG Wörrstadt |
1987 | Aktive Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Troissy sur Marne/Champagne |
2006 | Partenheim zählt 1630 Einwohner |
2007 | Partenheim, eine blühende Gemeinde im Herzen Rheinhessens, feiert seinen 1250. Geburtstag |